
alzamiento eléctrico del bloque de cadena 3ton con el alzamiento resistente del motor de la carretilla para la grúa
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | KuangYuan |
Certificación: | CE ISO SGS GOST |
Número de modelo: | elevador eléctrico |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | 1. Las piezas eléctricas son embaladas por el cajón de alta calidad de la madera contrachapada, para |
Tiempo de entrega: | 35 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 30000 sistemas por año |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Tipo de la honda: | Cadena |
---|---|---|---|
Tipo: | Inmóvil o movible | Deber de trabajo: | A3 |
Velocidad de la elevación: | 0.8/8m/min | Garantía: | 1 año |
MOTOR: | Motor del Special de Nanjing | Piezas eléctricas principales: | Marca de Siemens o de Schneider |
Uso: | Alzamiento de la construcción, uso general en la grúa | Color: | Requisito |
Alta luz: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento eléctrico de arriba |
Descripción de producto
Carretilla manual del deber eléctrico de Mini Chain Block Hoist A3 inmóvil/mueble
Descripción de producto
La carretilla manual del deber eléctrico de Mini Chain Block Hoist A3 inmóvil/mueble tiene muchos diversos usos en diversas industrias y diversos ambientes de trabajo. ¡Según sus requisitos, tenemos muchas diversas calabazas especialmente diseñadas!
¡Podemos también proporcionar una serie completa el equipo, si el proyecto requiere la estructura de acero, nosotros podemos también proporcionar otros proyectos!
Detalles del producto
Estructura de producto
Modelo | Capacidad (kilogramos) | H | B | D | E | TL | BL | K | N | W | U | R | T | |
HHBB0.5-01SM | 500kg | 630 | 460 | 230 | 280 | 160 | Ø 35 | Ø 35 | 25 | 17 | 162 | 100 | 142 | 150 |
HHBB01-01SM | 1000kg | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Ø 40 | Ø 40 | 31 | 22 | 206 | 111 | 231 | |
HHBB01-02SM | 695 | 460 | 230 | 280 | 205 | 230 | ||||||||
HHBB02-01SM | 2000kg | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 47 | Ø 47 | 38 | 30 | 237 | 127 | 231 | |
HHBB02-02SM | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | |||||||||
HHBB03-01SM | 3000kg | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 58 | Ø 58 | 47 | 36 | 265 | 140 | ||
HHBB03-02SM | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | |||||||||
HHBB03-03SM | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | |||||||||
HHBB05-02SM | 5000kg | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Ø 60 | Ø 60 | 48 | 43 | 296 | 156 | ||
HHBB7.5-03SM | 7500kg | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | Ø 54 | Ø 85 | 80 | 55 | 295 | 156 |
Producto principal
La grúa de la mina de Henan puede resolver los precios de las grúas de puente ordinarias, de las grúas de puente, de las grúas del EOT, de las grúas porta, etc. en fábricas, talleres, puertos, minas, disposición de basura, industrias a granel del cargo, petroquímicas, aeroespaciales, militares y otro. Grúas de pórtico universales, neumáticos de goma y grúas de pórtico montadas sobre carriles del envase, grúas de pórtico del cuatro-vínculo, grúas del envase del muelle, grúas, ganchos, grúas de gancho agarrador mineras, grúas de pórtico, cargador de la nave, nave del gancho agarrador que descarga las grúas hidráulicas tales como grúas, apiladores y recuperadores, dragas y plataformas móviles.
Empaquetado y envío
Incorpore su mensaje